Samstag · 12.09. · ca. 09:00 Uhr
Scorekarte
Einzel-Matchplay · Gary Player Course
Endergebnis · Match 2
Maxi gewinnt 1 UP
3 : 0 Punkte
| Loch | Par | SI | Maxi | Consti | Loch an |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 6 | 8 | Maxi |
| 2 | 3 | 13 | 3 | 4 | Maxi |
| 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | geteilt |
| 4+1 | 5 | 1 | 6 | 5 (4) | Consti |
| 5 | 3 | 17 | 9 | 4 | Consti |
| 6 | 4 | 11 | 7 | 7 | geteilt |
| 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | Consti |
| 8+1 | 3 | 3 | 4 | 4 (3) | Consti |
| 9 | 4 | 15 | 7 | 5 | Consti |
| 10 | 4 | 10 | 5 | 4 | Consti |
| 11 | 3 | 8 | 3 | 4 | Maxi |
| 12 | 4 | 16 | 4 | 5 | Maxi |
| 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | geteilt |
| 14 | 4 | 12 | 4 | 5 | Maxi |
| 15+1 | 4 | 2 | 4 | 6 (5) | Maxi |
| 16 | 5 | 6 | 7 | 5 | Consti |
| 17 | 3 | 18 | 3 | 5 | Maxi |
| 18 | 4 | 14 | 3 | 4 | Maxi |
| Gesamt | 70 | 91 | 89 |
Brutto, in Klammern Netto auf Vorgabelöchern. Graue Zeilen zählten nicht mehr für das Match.
