Samstag · 12.09. · ca. 09:00 Uhr
Scorekarte
Einzel-Matchplay · Gary Player Course
Endergebnis · Match 3
Carsten gewinnt 10 & 8
0 : 3 Punkte
| Loch | Par | SI | Didi | Carsten | Loch an |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 10 | 9 | Carsten |
| 2 | 3 | 13 | 8 | 3 | Carsten |
| 3 | 4 | 7 | 10 | 5 | Carsten |
| 4+1 | 5 | 1 | 10 (9) | 5 | Carsten |
| 5 | 3 | 17 | 10 | 3 | Carsten |
| 6 | 4 | 11 | 10 | 6 | Carsten |
| 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | Carsten |
| 8+1 | 3 | 3 | 10 (9) | 4 | Carsten |
| 9 | 4 | 15 | 10 | 7 | Carsten |
| 10 | 4 | 10 | 9 | 6 | Carsten |
| 11 | 3 | 8 | 5 | 4 | Carsten |
| 12 | 4 | 16 | 7 | 5 | Carsten |
| 13+1 | 4 | 4 | 10 (9) | 6 | Carsten |
| 14 | 4 | 12 | 7 | 6 | Carsten |
| 15+1 | 4 | 2 | 8 (7) | 7 | geteilt |
| 16 | 5 | 6 | 8 | 6 | Carsten |
| 17 | 3 | 18 | 10 | 4 | Carsten |
| 18 | 4 | 14 | 7 | 5 | Carsten |
| Gesamt | 70 | 156 | 97 |
Brutto, in Klammern Netto auf Vorgabelöchern. Graue Zeilen zählten nicht mehr für das Match.
