Samstag · 12.09. · ca. 09:00 Uhr
Scorekarte
Einzel-Matchplay · Gary Player Course
Endergebnis · Match 4
André gewinnt 4 & 3
0 : 3 Punkte
| Loch | Par | SI | Hubi | André | Loch an |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 9 | 7 | André |
| 2 | 3 | 13 | 6 | 4 | André |
| 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | André |
| 4+1 | 5 | 1 | 5 (4) | 6 | Hubi |
| 5 | 3 | 17 | 4 | 3 | André |
| 6 | 4 | 11 | 8 | 5 | André |
| 7+1 | 4 | 5 | 5 (4) | 6 | Hubi |
| 8+1 | 3 | 3 | 5 (4) | 4 | geteilt |
| 9 | 4 | 15 | 7 | 10 | Hubi |
| 10 | 4 | 10 | 6 | 6 | geteilt |
| 11 | 3 | 8 | 3 | 3 | geteilt |
| 12 | 4 | 16 | 7 | 5 | André |
| 13+1 | 4 | 4 | 5 (4) | 5 | Hubi |
| 14 | 4 | 12 | 8 | 4 | André |
| 15+1 | 4 | 2 | 7 (6) | 4 | André |
| 16+1 | 5 | 6 | 5 (4) | 7 | Hubi |
| 17 | 3 | 18 | 4 | 3 | André |
| 18 | 4 | 14 | 5 | 5 | geteilt |
| Gesamt | 70 | 106 | 91 |
Brutto, in Klammern Netto auf Vorgabelöchern. Graue Zeilen zählten nicht mehr für das Match.
