Samstag · 12.09. · ca. 09:00 Uhr
Scorekarte
Einzel-Matchplay · Gary Player Course
Endergebnis · Match 5
Benno gewinnt 2 & 1
0 : 3 Punkte
| Loch | Par | SI | Moritz | Benno | Loch an |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 7 | 7 | geteilt |
| 2 | 3 | 13 | 6 | 5 | Benno |
| 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | Moritz |
| 4+1 | 5 | 1 | 7 | 7 (6) | Benno |
| 5 | 3 | 17 | 4 | 3 | Benno |
| 6 | 4 | 11 | 5 | 8 | Moritz |
| 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | Moritz |
| 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | Benno |
| 9 | 4 | 15 | 7 | 7 | geteilt |
| 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | Benno |
| 11 | 3 | 8 | 6 | 5 | Benno |
| 12 | 4 | 16 | 8 | 7 | Benno |
| 13 | 4 | 4 | 5 | 7 | Moritz |
| 14 | 4 | 12 | 6 | 8 | Moritz |
| 15+1 | 4 | 2 | 6 | 7 (6) | geteilt |
| 16 | 5 | 6 | 6 | 8 | Moritz |
| 17 | 3 | 18 | 10 | 4 | Benno |
| 18 | 4 | 14 | 7 | 6 | Benno |
| Gesamt | 70 | 121 | 119 |
Brutto, in Klammern Netto auf Vorgabelöchern. Graue Zeilen zählten nicht mehr für das Match.
