Donnerstag · 10.09. · ca. 15:00 Uhr
Scorekarte
Einzel-Matchplay · Gary Player Course
Endergebnis · Match 1
All Square
1 : 1 Punkte
| Loch | Par | SI | Maxi | André | Loch an |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 7 | 7 | geteilt |
| 2 | 3 | 13 | 3 | 3 | geteilt |
| 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | André |
| 4+1 | 5 | 1 | 7 | 6 (5) | André |
| 5 | 3 | 17 | 4 | 4 | geteilt |
| 6 | 4 | 11 | 5 | 7 | Maxi |
| 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | Maxi |
| 8+1 | 3 | 3 | 4 | 5 (4) | geteilt |
| 9 | 4 | 15 | 4 | 4 | geteilt |
| Gesamt | 35 | 46 | 47 |
Brutto, in Klammern Netto auf Vorgabelöchern. Graue Zeilen zählten nicht mehr für das Match.
