Donnerstag · 10.09. · ca. 15:00 Uhr
Scorekarte
Einzel-Matchplay · Gary Player Course
Endergebnis · Match 2
Hubi gewinnt 3 & 2
3 : 0 Punkte
| Loch | Par | SI | Hubi | Benno | Loch an |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 7 | 9 | Hubi |
| 2 | 3 | 13 | 5 | 4 | Benno |
| 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | Benno |
| 4+1 | 5 | 1 | 7 | 10 (9) | Hubi |
| 5 | 3 | 17 | 4 | 5 | Hubi |
| 6 | 4 | 11 | 5 | 9 | Hubi |
| 7 | 4 | 5 | 4 | 10 | Hubi |
| 8+1 | 3 | 3 | 8 | 6 (5) | Benno |
| 9 | 4 | 15 | 4 | 10 | Hubi |
| Gesamt | 35 | 51 | 69 |
Brutto, in Klammern Netto auf Vorgabelöchern. Graue Zeilen zählten nicht mehr für das Match.
