Donnerstag · 10.09. · ca. 15:00 Uhr
Scorekarte
Einzel-Matchplay · Gary Player Course
Endergebnis · Match 4
Consti gewinnt 3 & 2
0 : 3 Punkte
| Loch | Par | SI | Moritz | Consti | Loch an |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 5 | 9 | 8 (7) | 6 | Consti |
| 2 | 3 | 13 | 3 | 3 | geteilt |
| 3+1 | 4 | 7 | 5 (4) | 4 | geteilt |
| 4+1 | 5 | 1 | 8 (7) | 5 | Consti |
| 5 | 3 | 17 | 6 | 6 | geteilt |
| 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | geteilt |
| 7+1 | 4 | 5 | 10 (9) | 6 | Consti |
| 8+1 | 3 | 3 | 5 (4) | 4 | geteilt |
| 9 | 4 | 15 | 4 | 4 | geteilt |
| Gesamt | 35 | 54 | 43 |
Brutto, in Klammern Netto auf Vorgabelöchern. Graue Zeilen zählten nicht mehr für das Match.
