Donnerstag · 10.09. · ca. 15:00 Uhr
Scorekarte
Einzel-Matchplay · Gary Player Course
Endergebnis · Match 5
Florian gewinnt 3 & 1
0 : 3 Punkte
| Loch | Par | SI | Arne | Florian | Loch an |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 6 | 6 | geteilt |
| 2 | 3 | 13 | 3 | 3 | geteilt |
| 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | geteilt |
| 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | Florian |
| 5 | 3 | 17 | 3 | 4 | Arne |
| 6 | 4 | 11 | 7 | 5 | Florian |
| 7 | 4 | 5 | 10 | 4 | Florian |
| 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | Florian |
| 9 | 4 | 15 | 7 | 5 | Florian |
| Gesamt | 35 | 55 | 41 |
Brutto, in Klammern Netto auf Vorgabelöchern. Graue Zeilen zählten nicht mehr für das Match.
